| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 2023 (18회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 43618 |
| 63 | 2023 (18회 네일국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 42232 |
| 62 | 2023 (17회 메이크업국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 41839 |
| 61 | 2023 (17회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 38302 |
| 60 | 2023 (17회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 35987 |
| 59 | 2023 (16회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 35746 |
| 58 | 2023 (16회 네일국가자격증 ) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 35487 |
| 57 | 2023 (15회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 35097 |
| 56 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 36788 |
| 55 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 36469 |


















