| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 32855 |
| 53 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 32169 |
| 52 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 31673 |
| 51 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 31665 |
| 50 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 30932 |
| 49 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 30833 |
| 48 | ♡당진캠퍼스♡ 미용사(피부) 26회 필기 합격자 | 당진 캠퍼스 | 2023-11-02 | 35055 |
| 47 | ♡당진캠퍼스♡ 미용사(일반) 26회 필기 합격자 | 당진 캠퍼스 | 2023-11-02 | 33820 |
| 46 | [SBS원주] 10월 국가자격증 합격자 | 원주 캠퍼스 | 2023-10-30 | 44197 |
| 45 | ♡당진캠퍼스♡ 미용사(일반) 18회 실기 합격자 | 당진 캠퍼스 | 2023-10-30 | 36057 |


















